Продукция

Канат ГОСТ 7669-80

Канат ГОСТ 7669-80 ф 16,0 мм.

Канат ГОСТ 7669-80 ф 16,0 мм.

135,00 руб

Канат стальной ГОСТ 7669-80 – канат (трос) двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6)

Канат ГОСТ 7669-80 ф 45,5 мм

Канат ГОСТ 7669-80 ф 45,5 мм

807,00 руб

Канат стальной ГОСТ 7669-80 – канат (трос) двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6)

Канат ГОСТ 7669-80 ф 52,0 мм

Канат ГОСТ 7669-80 ф 52,0 мм

1019,00 руб

Канат стальной ГОСТ 7669-80 – канат (трос) двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6)

Трос грузовой двойной свивки типа ЛК-РО ГОСТ 7669 конструкции 6х36 канат с металлическим сердечником.


 Канат стальной ГОСТ 7668-80 трос

Канат стальной ГОСТ 7669-80 трос 7669 двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-РО с металлическим сердечником МС конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6). 

Диаметр от 5,9 мм до 72,0 мм. Согласно европейским стандартам, аналогом ГОСТ 7669 является DIN 3064.

Канат ГОСТ 7669-80 - технические требования, характеристики, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241-80.

 

Канат ГОСТ 7669-80 со стальным сердечником подразделяется по признакам:

  • по назначению: грузолюдские - ГЛ, канат грузовой - Г;
  • по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;
  • по виду покрытия поверхности проволок в канате: из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
  • по направлению свивки: правой, левой - Л,
  • по сочетанию направлений свивки элементов каната: крестовой, односторонней - О, комбинированной - К;
  • по способу свивки: нераскручивающиеся - Н, раскручивающиеся;
  • по точности изготовления: нормальной, повышенной - Т;
  • по степени уравновешенности: рихтованные - Р, нерихтованные.

Примеры условных обозначений:

Канат 7669-80 диаметром 10,5 мм, грузового назначения, из оцинкованной проволоки группы С, марки В, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, рихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2):

Канат 10,5 Г-В-С-Н-Р-Т-1770 ГОСТ 7669-80

Канат типа ЛК-РО с металлическим сердечником ГОСТ 7669-80 диаметром 25,0 мм, грузолюдского назначения, из проволоки без покрытия, марки В, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2):

Канат 25 ГЛ-В-Н-Т-1770 ГОСТ 7669-80

Трос стальной оцинкованный ГОСТ 7669-80 диаметром 30,0 мм, грузового назначения, марки 1, оцинкованный по группе "Ж" (жесткие условия работы), левой односторонней свивки, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2):

Канат 30 Г-1-Ж-Л-О-Р-1370 ГОСТ 7669-80

Канат стальной ГОСТ 7669-80 диаметром 52,0 мм., грузового назначения, из проволоки марки ВК, без покрытия, нераскручивающийся, рихтованный, маркировочной группы 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2):

Канат 52,0 Г-ВК-Н-Р-1370 ГОСТ 7669-80

Диаметр троса 7669 и основные параметры, характеристики должны соответствовать указанным в таблице.

Диаметр, мм Масса 1000 м смаз-го каната, кг Маркир-ая группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната пр-ки сердечника пр-ки в пряди 1370(140) 1470(150) 1570(160)
Разрывное усилие, Н, не менее
центр-ной в слое центр-ной пер-го слоя вт-го слоя тр-го слоя (нар) сум-ое всех пр-ок каната в целом сум-ое всех пр-ок каната в целом сум-ое всех пр-ок каната в целом
7 пр-ок 42 6 пр-ок 42 42 42 84
5,9 0,24 0,22 0,36 0,26 0,26 0,20 0,34 145,0 - - - - - -
6,4 0,26 0,24 0,40 0,30 0,30 0,22 0,38 183,0 - - - - - -
7,2 0,30 0,28 0,45 0,32 0,32 024 0,40 212,0 - - - - - -
8,6 0,36 0,34 0,55 0,40 0,40 0,30 0,50 328,0 - - - - 56400 44960
10,5 0,45 0,40 0,65 0,50 0,50 0,36 0,80 482,0 - - - - 82900 66150
13,0 0,55 0,50 0,80 0,60 0,60 0,45 0,75 733,0 - - - - 126000 100000
14,5 0,65 0,60 0,90 0,65 0,65 0,50 0,80 906,0 - - - - 151000 120500
16,0 0,70 0,65 1,00 0,75 0,75 0,55 0,90 1145,0 - - - - 191000 152000
17,5 0,75 0,70 1,10 0,80 0,80 0,60 1,00 1360,0 - - - - 227000 181500
19,5 0,85 0,80 1,20 0,90 0,90 0,65 1,10 1630,0 - - - - 280500 224000
21,0 0,90 0,85 1,30 1,00 1,00 0,70 1,20 1950,0 292500 283500 313500 250500 334500 267500
23,0 11,00 0,95 1,50 1,05 1,05 0,80 1,30 2290,0 344500 275000 369000 294500 393500 315000
25,0 1,10 1,00 1,60 1,15 1,15 0,85 1,40 26601,0 400500 320000 429000 343000 458000 366000
26,5 1,15 1,05 1,70 1,20 1,20 0,90 1,50 2975,0 4490100 368500 481000 384500 513000 410000
28,0 1,20 1,10 1,80 1,30 1,30 0,95 1,60 3395,0 512000 408500 548500 48500 585000 467000
30,0 1,30 1,20 1,90 1,40 1,40 1,00 1,70 3890,0 586500 467500 627010 501500 669000 535000
32,5 1,40 1,30 2,00 1,50 1,50 1,10 1,80 4445,0 668500 534500 716500 572500 764000 611000
35,5 1,50 1,40 2,20 1,60 1,60 1,20 2,00 5290,0 795500 636500 852500 682000 909500 727500
36,5 1,60 1,50 2,30 1,70 1,70 1,25 2,10 5895,0 886500 709000 950000 7595000 1010000 810000
39,0 1,70 1,60 2,40 1,80 1,80 1,30 2,20 6530,0 982500 785500 1050000 842000 1210000 898000
41,0 1,80 1,70 2,60 1,90 1,90 1,40 2,30 7265,0 1090000 874000 1170000 936500 1245000 994500
42,0 1,90 1,80 2,70 1,90 1,90 1,40 2,40 7965,0 1155000 925000 1240000 989500 1320000 1050000
45,5 2,00 1,90 2,90 2,10 2,10 1,50 2,80 9045,0 1360000 1080000 1455000 1160000 1555000 1235000
49,0 2,10 2,00 3,10 2,30 2,30 1,70 2,80 101600,0 1595000 1270000 1705000 1360000 1820000 1455000
52,0 2,20 2,10 3,30 2,40 2,40 1,80 3,00 11850,0 1785000 1430000 1915000 1525000 2040000 1625000
57,0 2,40 2,30 3,60 2,60 2,60 2,00 3,20 13900,0 2085000 1665000 2235000 1780000 2380000 1905000
60,5 2,50 2,40 3,70 2,70 2,70 2,05 3,40 15240,0 2290000 1825000 2455000 1960000 2620000 2090000
61,5 2,60 2,50 3,80 2,80 2,80 2,10 3,50 16250,0 2445000 1955000 2615000 2090000 2790000 2230000
64,0 2,70 2,50 3,90 2,90 2,90 2,15 3,60 17148,0 2575000 2055000 2760000 2205000 2945000 2350000
68,0 2,80 2,60 4,10 3,00 3,00 2,25 3,80 18775,0 2820000 2250000 3025000 24151000 3225000 2575000
72,0 3,00 2,80 4,30 3,20 3,20 2,40 4,00 21125,0 3175000 2530000 3405000 2715000 3630000 2900000
 
Диаметр, мм Масса 1000 м смаз-го каната, кг Маркир-ая группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната пр-ки серд-ка пр-ки в пряди 1670(170) 1770(180) 1860(190)
центр-ной в слое центр-ной пер-го слоя вт-го слоя тр-го слоя (нар) Раз-ое усилие, Н, не менее
сум-ое всех пр-ок каната в целом сум-ое всех пр-ок каната в целом сум-ое всех пр-ок каната в целом
канат 7 пров-к 42 6 пров-к 42 42 42 84
5,9 0,24 0,22 0,36 0,26 0,26 0,20 0,34 145,0 - - 28100 21600 29650 22900
6,4 0,26 0,24 0,40 0,30 0,30 0,22 0,38 183,0 - - 35400 27150 37350 28950
7,2 0,30 0,28 0,45 0,32 0,32 0,24 0,40 212,0 - - 41000 31550 43250 33500
8,6 0,36 0,34 0,55 0,40 0,40 0,30 0,50 328,0 59900 47900 63450 48850 66950 51300
10,5 0,46 0,40 0,65 0,50 0,50 0,36 0,60 482,0 88100 70450 93300 71800 98450 75800
13,0 0,55 0,50 0,80 0,80 0,60 0,45 0,75 733,0 134000 106500 141500 108500 149500 115500
14,5 0,65 0,60 0,90 0,65 0,65 0,50 0,80 906,0 160500 128000 169500 130000 179000 138500
16,0 0,70 0,65 1,00 0,75 0,75 0,55 0,90 1145,0 203000 162000 214500 165000 226500 175000
17,5 0,75 0,70 1,10 0,80 0,80 0,60 1,00 1360,0 241500 193000 255500 196000 270000 209000
19,5 0,85 0,80 1,20 0,90 0,90 0,65 1,10 1630,0 298000 238500 315500 242500 333000 258000
21,0 0,90 0,85 1,30 1,00 1,00 0,70 1,20 1950,0 355500 284000 376000 289500 397000 307000
23,0 1,00 0,95 1,50 1,05 1,05 0,80 1,30 2290,0 418500 334500 443000 341000 467500 362000
25,0 1,10 1,00 1,60 1,15 1,15 0,85 1,40 2660,0 486500 389000 515000 396000 543500 417500
26,5 1,15 1,05 1,70 1,20 1,20 0,90 1,50 2975,0 545000 436000 577500 444000 609500 472000
28,0 1,20 1,10 1,80 1,30 1,30 0,95 1,60 3395,0 621500 497000 668000 506500 694500 538000
30,0 1,30 1,30 1,90 1,40 1,40 1,00 1,70 3890,0 710500 568000 752500 579000 794500 615000
32,5 1,40 1,30 2,00 1,50 1,50 1,10 1,80 4445,0 812000 649000 859500 661500 907500 703000
35,5 1,50 1,40 2,20 1,60 1,60 1,20 2,00 5290,0 966000 772500 1020000 787500 1080000 835000
36,5 1,60 1,50 2,30 1,70 1,70 1,26 2,10 5896,0 1075000 861000 1140000 877500 1200000 930000
39,0 1,70 1,60 2,40 1,80 1,80 1,30 2,20 6530,0 1190000 964500 1260000 972500 1330000 1025000
41,0 1,80 1,70 2,60 1,90 1,90 1,40 2,30 7265,0 1326000 1056000 1405000 1075000 1480000 1145000
42,0 1,90 1,80 2,70 1,90 1,80 1,40 2,40 7965,0 1406000 1115000 1485000 1140000 1570000 1215000
45,5 2,00 1,90 2,90 2,10 2,10 1,50 2,60 9045,0 1650000 1315000 1745000 1340000 1845000 1425000
49,0 2,10 2,00 3,10 2,30 2,30 1,70 2,80 10600,0 1935000 1549000 2050000 1575000 2165000 1640000
52,0 2,20 2,10 3,30 2,40 2,40 1,80 3,00 11850,0 2170000 1730000 2300000 1765000 2425000 1840000
57,0 2,40 2,30 3,60 2,60 2,60 2,00 3,20 13900,0 2530000 1950000 2650000 2000000 - -
60,5 2,50 2,40 3,70 2,70 2,70 2,06 3,40 15240,0 2780000 2140000 2945000 2205000 - -
61,5 2,60 2,50 3,80 2,80 2,80 2,10 3,50 16260,0 2965000 2280000 3140000 2350000 - -
64,0 2,70 2,50 3,90 2,90 2,90 2,15 3,60 17148,0 3130000 2435000 3315000 2530000 - -
68,0 2,80 2,60 4,10 3,00 3,00 2,25 3,80 18775,0 3425000 2665000 3630000 2775000 - -
72,0 3,00 2,80 4,30 3,20 3,20 2,40 4,00 21125,0 3855000 3000000 4085000 3125000 - -



 
Диаметр, мм Масса 1000 м смаз-го каната, кг Мар-ная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната пр-ки сер-ка пр-ки в пряди 1960(200) 2060(210) 2160(220)
Разрывное усилие, Н, не менее
центр-ной в слое центр-ной пер-го слоя вт-го слоя тр-го слоя (нар)
сум-ое всех пр-ок каната в целом сум-ое всех пр-ок каната в целом сум-ое всех пр-ок каната в целом
7 пров-к 42 6 пров-к 42 42 42 84
5,9 0,24 0,22 0,36 0,26 0,26 0,20 0,34 145,0 31200 23350 32750 24500 34300 25700
6,4 0,26 024 0,40 0,30 0,30 0,22 0,38 183,0 39250 29450 41300 30950 43250 32400
7,2 0,30 0,28 0,45 0,32 0,32 0,24 0,40 212,0 45550 34150 47800 35850 50100 37550
8,6 0,36 0,34 0,55 0,40 0,40 0,30 0,50 328,0 70500 52750 74000 55500 - -
10,5 0,45 0,40 0,65 0,50 0,50 0,36 0,60 482,0 103500 77400 108500 81550 - -
13,0 055 0,50 0,80 0,60 0,60 0,45 0,75 733,0 157500 118500 - - - -
14,5 0,65 0,60 0,90 0,65 0,65 0,50 0,80 906,0 188500 141500 - - - -
16,0 0,70 0,65 1,00 0,75 0,75 0,55 0,90 1145,0 238500 178500 - - - -
17,5 0,75 0,70 1,10 0,80 0,80 0,60 1,00 1360,0 284000 213000 - - - -
19,5 0,85 0,80 1,20 0,90 0,90 0,65 1,10 1630,0 350500 263000 - - - -
21,0 0,90 0,85 1,30 1,00 1,00 0,70 1,20 1950,0 418000 313500 - - - -
23,0 1,00 0,95 1,50 1,05 1,05 0,80 1,30 2290,0 492000 368500 - - - -
25,0 1,10 1,00 1,60 1,15 1,15 0,85 1,40 2660,0 572600 429000 - - - -
26,5 1,15 1,05 1,70 1,20 1,20 0,90 1,50 2975,0 641500 480500 - - - -
28,0 1,20 1,10 1,80 1,30 1,30 0,95 1,60 3395,0 731500 547500 - - - -
30,0 1,30 1,30 1,90 1,40 1,40 1,00 17,0 3890,0 838000 627000 - - - -
32,5 1,40 1,30 2,00 1,50 1,50 1,10 1,80 4445,0 955000 716000 - - - -
35,5 1,50 1,40 2,20 1,60 1,60 1,20 2,00 5290,0 1135000 852500 - - - -
36,5 1,60 1,50 2,30 1,70 1,70 1,25 2,10 5895,0 1265000 950000 - - - -
39,0 1,70 1,60 2,40 1,80 1,80 1,30 2,20 6530,0 1400000 1046000 - - - -
41,0 1,80 1,70 2,60 1,90 1,90 1,40 2,30 7265,0 1560000 1170000 - - - -
42,0 1,90 1,80 2,70 1,90 1,90 1,40 2,40 7965,0 1650000 1235000 - - - -
45,5 2,00 1,90 2,90 2,10 2,10 1,50 2,60 9045,0 1910000 1455000 - - - -
49,0 2,10 2,00 3,10 2,30 2,30 1,70 2,80 10600,0 2275000 1705000 - - - -
52,0 2,20 2,10 3,30 2,40 2,40 1,80 3,00 11850,0 2555000 1905000 - - - -
57,0 2,40 2,30 3,60 2,60 2,60 2,00 3,20 13900,0 - - - - - -
60,5 2,50 2,40 3,70 2,70 2,70 2,05 3,40 15240,0, - - - - - -
61,5 2,60 2,50 3,80 2,80 2,80 2,10 3,50 16260,0 - - - - - -
64,0 2,70 2,50 3,90 2,90 2,90 2,15 3,60 17148,0 - - - - - -
68,0 2,80 2,60 4,10 3,00 3,00 2,25 380 18775,0 - - - - - -
72,0 3,00 2,80 4,30 3,20 3,20 2,40 4,00 21125,0 - - - - - -

 

Наши контакты

  г. Магнитогорск, Советская улица, дом 174, неж. пом. 7 офис 2

:+7(905)-007-02-47

E-mail:sksnab@st-kanat.ru

    Search